Характеристики
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Колесная формула | 6х6 |
Г/П кг. | 32000 |
Макс. скорость, км/ч | 80 |
Минимальный радиус поворота, м | 21,3 |
Максимальный преодолеваемый подъём, % | 60 |
Объем топливного бака, л | 400 |
Габариты шасси Д/Ш/В | 8102/2520/3120 |
Колесная база, мм | 4300+1400 |
Колея передняя, мм | 2022 |
Колея задняя, мм | 1850 |
Просвет, мм | 314 |
ДВИГАТЕЛЬ
Модель | D10.38-50 |
Рабочий объем, л | 9,726 |
Мощность | 380 л.с. |
Система питания (тип) | Common rail (BOSCH), впрыск топлива под давлением |
Блок управления (маркировка) | BOSCH |
ТНВД (тип. маркировка) | BOSCH |
Форсунки (тип, маркировки) | BOSCH |
Воздушный фильтр | MANN & HUMMEL |
Нейтрализатор (Маркировка) | Tenneco, WG1034120016 по лицензии США |
Топливные фильтры | 1-грубой очистки, 2 – тонкой очистки |
Воздушный фильтр | Двухступенчатый (с фильтром предварительной очистки – масляная ванна) |
ТРАНСМИССИЯ
Модель | 430 натяжная пружина диафрагмы |
Тип управления | Гидравлическое управление газом |
КПП | HW19710 10 вперед, 2 назад (с делителем) |
ПОДВЕСКА
Задний ведущий мост | Вертикальная полуэллиптическая листовая рессора, 9 листовых рессор |
Передний ведущий мост | Вертикальная полуэллиптическая листовая рессора, 12 листовых рессор |
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ
Номинальное рабочее давление, кПа | 850 |
Рабочая тормозная система | Пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с ABS; тормозные механизмы всех колес – барабанные усиленные. |
Запасная | Каждый контур рабочей тормозной системы |
Стояночная тормозная система | Привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задней тележки |
Вспомогательная тормозная система | Моторный тормоз-замедлитель |
КУЗОВ
Кузов | с подогревом выхлопными газами, карьерного исполнения, без задней части борта. |
Объем кузова | Не менее - 18 м3 |
Преодолеваемый угол подъема, ° (шасси) | 31 |
Угол съезда, ° (шасси) | 64 |
Передняя подвеска, мм | 1602 |
Задняя подвеска, мм | 800 |
Высота центра тяжести, мм (шасси) | 900 |
Модель кабины | HW76 (лицензионная VOLVO). Высокая цельнометаллическая, с четырехточечными амортизаторами подвески с устройством боковой стабилизации. С полноценным спальным местом ширеной 60 см., люк на крыше, климат-контроль, круиз-контроль, электрические стекло подъемники, регулируемая рулевая колонка. |
Радиус опрокидыванния, мм | 2970 |
Самосвал экспортного варианта, ориентирован на Российский рынок
- Утепленная кабина
- Силиконовые патрубки